各学院:
2014――2015学年第二学期考试已经结束,本学期共2451门课程,其中2341门课程已经录入成绩,截止2015年7月15日16:00分,尚有110门课程未录入成绩(详见附表)。请尚未录入考生成绩的教师,尽快登录成绩管理系统提交考生成绩。
附表:
序号 | 课程号 | 课序号 | 课程名 | 开课系 |
1 | B0300230 | 0 | 个人理财 | 金融学院 |
2 | B0300280 | 1 | 工程造价管理 | 金融学院 |
3 | B0300280 | 2 | 工程造价管理 | 金融学院 |
4 | B0300723 | 1 | 投资学 | 金融学院 |
5 | B0400113 | 3 | 法理学 | 法学院 |
6 | B0400150 | 6 | 法学通论 | 法学院 |
7 | B0400150 | 7 | 法学通论 | 法学院 |
8 | B0400180 | 0 | 公司法学 | 法学院 |
9 | B0400390 | 2 | 合同法学 | 法学院 |
10 | B0400530 | 1 | 民法学(1) | 法学院 |
11 | B0490030 | 1 | 商事法律实务 | 法学院 |
12 | B0490030 | 2 | 商事法律实务 | 法学院 |
13 | B0500450 | 4 | 刑法学(1) | 刑事司法学院 |
14 | B0500480 | 1 | 刑法学(下) | 刑事司法学院 |
15 | B0590010 | 0 | 边防管理综合模拟训练 | 刑事司法学院 |
16 | B0590040 | 0 | 治安行政模拟训练 | 刑事司法学院 |
17 | B0590040 | 1 | 治安行政模拟训练 | 刑事司法学院 |
18 | B0600110 | 0 | 电子商务前沿(双语) | 工商管理学院 |
19 | B0600343 | 2 | 国际贸易学 | 工商管理学院 |
20 | B0600360 | 0 | 国际贸易专题研究 | 工商管理学院 |
21 | B0601030 | 0 | 市场营销专业英语 | 工商管理学院 |
22 | B0601040 | 0 | 土地管理学 | 工商管理学院 |
23 | B0601060 | 0 | 外国农业经济(英文) | 工商管理学院 |
24 | B0601470 | 0 | 农村金融 | 工商管理学院 |
25 | B0700013 | 3 | 财政学 | 财政税务学院 |
26 | B0700180 | 0 | 政府经济学 | 财政税务学院 |
27 | B0700203 | 3 | 中国税制 | 财政税务学院 |
28 | B0700440 | 0 | 税法(税)(上) | 财政税务学院 |
29 | B0800044 | 0 | 财务管理学 | 会计学院 |
30 | B0800120 | 0 | 高级会计学 | 会计学院 |
31 | B0800390 | 0 | 中级会计学 | 会计学院 |
32 | B0800613 | 0 | 财务管理学(CGA) | 会计学院 |
33 | B0890020 | 1 | 会计实验学 | 会计学院 |
34 | B0890030 | 3 | 会计与审计实验学 | 会计学院 |
35 | B0890030 | 4 | 会计与审计实验学 | 会计学院 |
36 | B0901040 | 0 | 数理经济学 | 统计与数学学院 |
37 | B0901290 | 7 | 微积分(下) | 统计与数学学院 |
38 | B0901290 | 9 | 微积分(下) | 统计与数学学院 |
39 | B0901483 | 0 | 运筹学 | 统计与数学学院 |
40 | B1000090 | 0 | 城市经济学(双语) | 公共管理学院 |
41 | B1000213 | 0 | 地方政府学 | 公共管理学院 |
42 | B1000240 | 0 | 电子政务理论与实践 | 公共管理学院 |
43 | B1000410 | 0 | 绩效管理 | 公共管理学院 |
44 | B1100050 | 4 | 大学英语(4) | 外国语学院 |
45 | B1100050 | 45 | 大学英语(4) | 外国语学院 |
46 | B1100050 | 46 | 大学英语(4) | 外国语学院 |
47 | B1100050 | 82 | 大学英语(4) | 外国语学院 |
48 | B1100050 | 89 | 大学英语(4) | 外国语学院 |
49 | B1101540 | 0 | 实用英语写作 | 外国语学院 |
50 | B1101540 | 1 | 实用英语写作 | 外国语学院 |
51 | B1101540 | 2 | 实用英语写作 | 外国语学院 |
52 | B1101540 | 3 | 实用英语写作 | 外国语学院 |
53 | B1101560 | 0 | 美国文化简介 | 外国语学院 |
54 | B1101560 | 1 | 美国文化简介 | 外国语学院 |
55 | B1101560 | 2 | 美国文化简介 | 外国语学院 |
56 | B1101560 | 3 | 美国文化简介 | 外国语学院 |
57 | B1201070 | 0 | 中国现当代文学史(4) | 新闻与文化传播学院 |
58 | B1201570 | 0 | 2D动画 | 新闻与文化传播学院 |
59 | B1201570 | 1 | 2D动画 | 新闻与文化传播学院 |
60 | B1201570 | 2 | 2D动画 | 新闻与文化传播学院 |
61 | B1201570 | 3 | 2D动画 | 新闻与文化传播学院 |
62 | B1201990 | 1 | 摄影艺术 | 新闻与文化传播学院 |
63 | B1201990 | 3 | 摄影艺术 | 新闻与文化传播学院 |
64 | B1290040 | 0 | 实训(动漫) | 新闻与文化传播学院 |
65 | B1290040 | 1 | 实训(动漫) | 新闻与文化传播学院 |
66 | B1290040 | 2 | 实训(动漫) | 新闻与文化传播学院 |
67 | B1290040 | 3 | 实训(动漫) | 新闻与文化传播学院 |
68 | B0900320 | 0 | 电子商务系统规划与设计 | 信息与安全工程学院 |
69 | B0900350 | 0 | 多媒体技术 | 信息与安全工程学院 |
70 | B0900360 | 0 | 多媒体技术及其应用 | 信息与安全工程学院 |
71 | B0900360 | 1 | 多媒体技术及其应用 | 信息与安全工程学院 |
72 | B0900503 | 4 | 管理信息系统 | 信息与安全工程学院 |
73 | B0901000 | 3 | 数据库及其应用 | 信息与安全工程学院 |
74 | B0901000 | 14 | 数据库及其应用 | 信息与安全工程学院 |
75 | B0901000 | 16 | 数据库及其应用 | 信息与安全工程学院 |
76 | B0901000 | 23 | 数据库及其应用 | 信息与安全工程学院 |
77 | B0901000 | 24 | 数据库及其应用 | 信息与安全工程学院 |
78 | B0901000 | 25 | 数据库及其应用 | 信息与安全工程学院 |
79 | B0901000 | 26 | 数据库及其应用 | 信息与安全工程学院 |
80 | B0901000 | 27 | 数据库及其应用 | 信息与安全工程学院 |
81 | B1300020 | 0 | 安全监测与控制 | 信息与安全工程学院 |
82 | B1300250 | 0 | 工业废水处理 | 信息与安全工程学院 |
83 | B1300400 | 0 | 环境与职业安全健康管理 | 信息与安全工程学院 |
84 | B1380040 | 0 | Flash动画设计与制作 | 信息与安全工程学院 |
85 | B1390070 | 0 | 环境工程实验 | 信息与安全工程学院 |
86 | B1500020 | 2 | 公共体育(2) | 体育部 |
87 | B1500020 | 8 | 公共体育(2) | 体育部 |
88 | B1500020 | 16 | 公共体育(2) | 体育部 |
89 | B1500020 | 47 | 公共体育(2) | 体育部 |
90 | B1500020 | 130 | 公共体育(2) | 体育部 |
91 | B1500020 | 142 | 公共体育(2) | 体育部 |
92 | B1500020 | 154 | 公共体育(2) | 体育部 |
93 | B2400040 | 3 | 思想道德修养与法律基础 | 马克思主义学院 |
94 | B2400040 | 6 | 思想道德修养与法律基础 | 马克思主义学院 |
95 | B2400041 | 0 | 思想道德修养与法律基础 | 马克思主义学院 |
96 | B2400041 | 1 | 思想道德修养与法律基础 | 马克思主义学院 |
97 | B2400050 | 9 | 中国近现代史纲要 | 马克思主义学院 |
98 | B2400050 | 10 | 中国近现代史纲要 | 马克思主义学院 |
99 | B2400050 | 11 | 中国近现代史纲要 | 马克思主义学院 |
100 | B2400050 | 13 | 中国近现代史纲要 | 马克思主义学院 |
101 | B2400050 | 16 | 中国近现代史纲要 | 马克思主义学院 |
102 | B2400050 | 17 | 中国近现代史纲要 | 马克思主义学院 |
103 | B2490020 | 12 | 形势与政策(2) | 马克思主义学院 |
104 | B2490020 | 13 | 形势与政策(2) | 马克思主义学院 |
105 | B2490020 | 14 | 形势与政策(2) | 马克思主义学院 |
106 | B2490020 | 15 | 形势与政策(2) | 马克思主义学院 |
107 | B2490020 | 16 | 形势与政策(2) | 马克思主义学院 |
108 | B2490020 | 17 | 形势与政策(2) | 马克思主义学院 |
109 | WL020040 | 0 | 法经济学 | 文澜学院 |
110 | WL240023 | 0 | 马克思主义基本原理 | 文澜学院 |
教务部
2015年7月15日