各学院:
因2014-2015学年第二学期期末考试中,下列课程不及格人数较多,为保证不及格学生能按时重修该课程,经研究决定在本学期单独开设下列重修课堂,开课时间为9月20日第三周周日,请各学院通知相关学生参加重修课堂的学习。
课程 号 | 课序 号 | 课程名 | 学时 | 学分 | 上课 时间 | 上课地点 | 上课周次 | 任课 教师 | 开课学院 |
B0901290 | 0 | 微积分(下) | 48 | 3 | 73、74 | 文澜111 | 3-16周 | 周爽 | 统计学院 |
B0901290 | 1 | 微积分(下) | 48 | 3 | 73、74 | 文澜310 | 3-16周 | 姚宏善 | 统计学院 |
B0900480 | 0 | 高等数学(文) | 48 | 3 | 71、72 | 文澜111 | 3-16周 | 程水林 | 统计学院 |
B0901323 | 1 | 线性代数 | 48 | 3 | 61、62 | 文澜111 | 3-16周 | 李正兴 | 统计学院 |
B0901323 | 2 | 线性代数 | 48 | 3 | 63、64 | 文澜111 | 3-16周 | 姚毅 | 统计学院 |
B0901180 | 25 | 统计学 | 48 | 3 | 61、62 | 文澜310 | 3-16周 | 肖腊珍 | 统计学院 |
教务部
2015年9月17日