各学院:
因2015-2016学年第一学期期末考试中,下列课程不及格人数较多,为保证不及格学生能按时重修该课程,经研究决定在本学期单独开设下列重修课堂,开课时间为3月20日第四周周日,请各学院通知相关学生参加重修课堂的学习。
课程 号 | 课序 号 | 课程名 | 学时 | 学分 | 上课 时间 | 上课地点 | 上课周次 | 任课 教师 | 开课学院 |
B0900430 | 0 | 概率论与数理统计(经管) | 48 | 3 | 61、62 | 文澜210 | 4-16周 | 李玲侠 | 统计学院 |
B0900430 | 1 | 概率论与数理统计(经管) | 48 | 3 | 63、64 | 文澜210 | 4-16周 | 李娟 | 统计学院 |
B0900430 | 2 | 概率论与数理统计(经管) | 48 | 3 | 61、62 | 文澜111 | 4-16周 | 程水林 | 统计学院 |
B0901280 | 0 | 微积分(上) | 48 | 3 | 61、62 | 首义-文津301 | 4-16周 | 刘辉 | 统计学院 |
B0901280 | 1 | 微积分(上) | 48 | 3 | 73、74 | 首义-文津301 | 4-16周 | 胡坤 | 统计学院 |
B0901280 | 2 | 微积分(上) | 48 | 3 | 71、72 | 首义-文津301 | 4-16周 | 贺胜柏 | 统计学院 |
B0901280 | 3 | 微积分(上) | 48 | 3 | 61、62 | 文澜201 | 4-16周 | 孟笑莹 | 统计学院 |
B0901290 | 23 | 微积分(下) | 48 | 3 | 73、74 | 文澜111 | 4-16周 | 罗捍东 | 统计学院 |
B0901180 | 22 | 统计学 | 48 | 3 | 71、72 | 文澜310 | 4-16周 | 魏 捷 | 统计学院 |
B0901323 | 22 | 线性代数 | 48 | 3 | 61、62 | 文澜110 | 4-16周 | 李正兴 | 统计学院 |
B0900543 | 7 | 计量经济学 | 48 | 3 | 63、64 | 文澜110 | 4-16周 | 师应来 | 统计学院 |
B0900480 | 13 | 高等数学(文) | 48 | 3 | 71、72 | 文澜110 | 4-16周 | 姚宏善 | 统计学院 |
教务部
2016年3月16日